このページでは、京都市および京都府における主要な経済指標を月別に整理しています。
各分野の数値をもとに、地域経済の動きを視覚的に把握できるように構成しています。
2025年
※ 表は横にスクロールできます
分野 | 指標 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 有効求人倍率 (倍) | 1.25 | 1.24 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有効求人数 (人) | 54,902 | 54,231 | 54,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有効求職者数 (人) | 43,979 | 43,615 | 42,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
物価 | 消費者物価指数 (2020年=100) | 111.6 | 111.2 | 111.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生鮮食品を除く (2020年=100) | 110.1 | 110.0 | 110.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ガソリン平均価格 (円/L) | 176.4 | 181.3 | 182.0 | 182.0 | 183.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
小売 | 百貨店販売額 (百万円) | 23,533 | 19,585 | 23,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スーパー販売額 (百万円) | 22,864 | 19,678 | 21,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
観光 | 客室稼働率 (%) | 80.9 | 71.7 | 79.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外国人延べ宿泊数 (泊) | 519,299 | 307,466 | 555,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平均客室単価 (円) | 20,601 | 15,987 | 24,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 雇用・物価・小売の指標は京都府全体、観光分野は京都市のデータを基にしています。
※ 発表日の目安は、雇用・物価:翌月中旬、小売・観光:翌々月上旬となっております。
参考データ出典: 京都府の統計情報、 厚生労働省 京都労働局、 公益社団法人 京都市環境協会 、 経済産業省 近畿経済産業局、 gogo.gs