お電話はこちら

075-585-3022

京都の経済指標

このページでは、京都市および京都府における主要な経済指標を月別に整理しています。
各分野の数値をもとに、地域経済の動きを視覚的に把握できるように構成しています。

2025年

※ 表は横にスクロールできます

分野 指標 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
雇用 有効求人倍率 (倍) 1.25 1.24 1.29 1.29 1.29 1.28 1.29 1.26 1.25 1.22 1.22 1.24
有効求人数 (人) 54,902 54,231 54,569 54,086 53,494 52,371 53,255 52,345 52,635 52,958 51,916 53,394
有効求職者数 (人) 43,979 43,615 42,408 42,085 42,245 42,749 42,886 43,222 42,607 42,954 42,865 42,730
物価 消費者物価指数 (2020年=100) 111.6 111.2 111.2 111.7 112.2 112.3 112.4 112.5 112.6 113.3 113.5 113.4
生鮮食品を除く (2020年=100) 110.1 110.0 110.2 111.1 111.6 112.0 112.0 111.9 111.9 112.5 112.7 112.5
生鮮食品・エネルギーを除く (2020年=100) 109.5 109.8 110.0 110.6 111.0 111.5 111.5 111.9 111.9 112.5 112.4 112.3
ガソリン平均価格 (円/L) 176.4 181.3 182.0 182.0 183.8 173.4 174.2 175.0 171.3 162.0 152.4 155.5
小売 百貨店販売額 (百万円) 23,533 19,585 23,904 20,756 19,842 21,948 21,446 19,138 20,369 23,332 25,315 32,252
スーパー販売額 (百万円) 22,864 19,678 21,285 21,922 21,172 21,231 21,507 22,403 20,294 21,066 22,639 24,561
観光 客室稼働率 (%) 68.7 71.7 79.4 89.5 87.2 80.0 75.4 76.8 83.9 90.0 86.9 77.9
外国人延べ宿泊数 (泊) 455,110 307,466 555,032 773,673 652,457 584,659 600,207 584,655 575,309 721,362 612,081 502,288
平均客室単価 (円) 16,942 15,987 24,366 30,640 23,667 17,286 17,572 16,863 16,903 24,859 29,085 21,638

※ 雇用・物価・小売の指標は京都府全体、観光分野は京都市のデータを基にしています。

※ 発表日の目安は、雇用・物価:翌月中旬、小売・観光:翌々月上旬となっております。

参考データ出典: 京都府の統計情報厚生労働省 京都労働局公益社団法人 京都市環境協会経済産業省 近畿経済産業局gogo.gs